Home/Vehicle coverage/Chassis codes
Chassis code index: 42 platforms we already hold drawings for
If you buy by chassis code rather than by model name — AN120, T6, W906, MQ — this is the fastest route to the right page. The code decides the branch lengths and the connector set, so it is the field we quote against.
| Chassis / generation | Model | Years | Body | Market |
|---|---|---|---|---|
| E90 / F30 / G20 | BMW 3 Series | 2005–2025 | Executive Sedan | Global |
| GMT900 / K2XX / T1XX | Chevrolet Silverado 1500 | 2007–2025 | Full-size Pickup | North America, MEA, LATAM |
| HS / HM (Mk1–Mk2) | Dacia Duster | 2010–2024 | Compact SUV | Europe, LATAM, MEA, India |
| 250 / 290 (X250 / X290) | Fiat Ducato | 2006–2025 | Van & Motorhome | Europe, LATAM, MEA |
| P552 / P702 (12th–14th Gen) | Ford F-150 | 2009–2025 | Full-size Pickup | North America, MEA |
| Mk2 / Mk3 (DA / DY) | Ford Focus | 2004–2018 | Compact Car | Europe, LATAM, ANZ |
| PX / T6 / T6.2 | Ford Ranger | 2011–2025 | Mid-size Pickup | Global |
| Mk7 / Mk8 (V347 / V363) | Ford Transit | 2006–2025 | Commercial Van | Europe, Global |
| CP / CR / CV / CY (8th–11th Gen) | Honda Accord | 2008–2025 | Mid-size Sedan | Global |
| RE / RM / RW / RS | Honda CR-V | 2006–2025 | Compact SUV | Global |
| FD / FB / FC / FE (8th–11th Gen) | Honda Civic | 2005–2025 | Sedan & Hatchback | Global |
| LM / TL / NX4 | Hyundai Tucson | 2010–2025 | Compact SUV | Global |
| RT / RG (2nd–3rd Gen) | Isuzu D-Max | 2012–2025 | Pickup | SEA, ANZ, MEA, LATAM |
| 35C / 50C / 70C (4th–7th Gen) | Iveco Daily | 2006–2024 | Light Truck & Chassis Cab | Europe, LATAM, MEA, ANZ |
| JK / JL | Jeep Wrangler | 2007–2025 | Off-road 4x4 | North America, MEA, EU |
| SL / QL / NQ5 | Kia Sportage | 2010–2025 | Compact SUV | Global |
| Td5 / Puma (1990–2016) | Land Rover Defender | 1990–2016 | Off-road 4x4 | Europe, Africa, MEA, ANZ |
| KE / KF | Mazda CX-5 | 2012–2025 | Compact SUV | Global |
| W204 / W205 | Mercedes-Benz C-Class | 2007–2021 | Executive Sedan | Global |
| W906 / W907 | Mercedes-Benz Sprinter | 2006–2025 | Commercial Van & Chassis Cab | Global |
| MQ / MR (5th–6th Gen) | Mitsubishi L200 / Triton | 2015–2025 | Pickup | SEA, ANZ, LATAM, MEA |
| D40 / D23 (NP300) | Nissan Navara | 2005–2025 | Pickup | Global |
| Y61 / Y62 | Nissan Patrol | 1997–2025 | Heavy-duty 4x4 | MEA, Africa, ANZ, LATAM |
| A9 / T9 | Peugeot 208 / 308 | 2012–2021 | Supermini & Compact | Europe, MEA, LATAM |
| DS / DT (4th–5th Gen) | RAM 1500 | 2009–2025 | Full-size Pickup | North America, MEA |
| III / IV (BR / BH) | Renault Clio | 2005–2019 | Supermini | Europe, LATAM, MEA |
| Mk2 (1Z) / Mk3 (5E) | Skoda Octavia | 2004–2020 | Sedan & Estate | Europe, MEA, India |
| ZC / ZD / MZ (3rd–5th Gen) | Suzuki Swift | 2005–2024 | Supermini | Global |
| XV50 / XV70 | Toyota Camry | 2011–2025 | Mid-size Sedan | Global |
| E170 / E180 / E210 | Toyota Corolla | 2013–2025 | Sedan & Hatchback | Global |
| AN160 / AN150 | Toyota Fortuner | 2015–2025 | SUV (pickup-based) | SEA, India, LATAM, MEA |
| 200 Series (KDH / TRH) | Toyota Hiace | 2004–2025 | Van & Minibus | Global |
| AN120 / AN130 (8th Gen) | Toyota Hilux | 2015–2025 | Pickup | SEA, LATAM, MEA, ANZ |
| AN40 / AN140 | Toyota Innova | 2004–2025 | MPV | SEA, India, MEA |
| J70 / J76 / J78 / J79 | Toyota Land Cruiser 70 / 79 | 1984–2025 | Heavy-duty 4x4 & Cab-chassis | MEA, ANZ, LATAM, Africa |
| J120 / J150 | Toyota Land Cruiser Prado | 2002–2025 | Full-size SUV | MEA, ANZ, LATAM, EU |
| XA40 / XA50 | Toyota RAV4 | 2012–2025 | Compact SUV | Global |
| 2nd Gen (GRN) / 3rd Gen (TSS) | Toyota Tacoma | 2005–2023 | Mid-size Pickup | North America |
| Mk6 / Mk7 / Mk8 | Volkswagen Golf | 2008–2025 | Compact Hatchback | Europe, Global |
| B7 / B8 | Volkswagen Passat | 2010–2025 | Mid-size Sedan & Estate | Europe, Global |
| 5N / AD (Mk1–Mk2) | Volkswagen Tiguan | 2007–2025 | Compact SUV | Europe, Global |
| T5 / T6 / T6.1 | Volkswagen Transporter | 2003–2024 | Van & Camper | Europe, Global |
Codes such as E170, XA40, XV50, AN120, J70, J120, 200 Series (KDH, AN160, AN40, 2nd Gen (GRN), FD, RE, CP, P552, PX, Mk7, Mk2, GMT900 are the ones most often quoted to us. A code not on this list is not a refusal — we build from a sample for any vehicle, and add the platform to this index when the drawing is approved.
Quote by chassis code
Send the code, the engine variant and the assembly you need. We confirm the drawing and quote within 24 hours.